Audiophile Product Comparison
Meze Premium Silver 4.4mm to 3.5mm Headphone Cable 1.3m vs Meze Premium Copper 6.3mm to 3.5mm Headphone Cable 2.5m
Audiophile Spec Matrix
| Technical Spec | Meze Premium Silver 4.4mm to 3.5mm Headphone Cable 1.3m | Meze Premium Copper 6.3mm to 3.5mm Headphone Cable 2.5m |
|---|---|---|
| Price | £419.00 | £359.00 |
| Product Type | cable | cable |
| Length | 1.3m | 2.5m |
| Conductor Material | Silver-plated | Pure Copper |
| Connector Type | - | - |
| Gauge / Thickness | 4mm | - |
| Shielding / Jacket | - | Braided |
| Configuration | - | - |
| Power / Wattage | - | - |
| Overview | The Meze Premium Silver 4.4mm to 3.5mm Headphone Cable has been designed with silver-plated Furukawa PCUHD (Pure Copper Ultra High Drawability)... | The Meze Premium Copper 6.3mm to 3.5mm Headphone Cable is hand-braided by skilled artisans in Romania using high-grade Furukawa PCUHD (Pure Copper... |
Audiophile's Verdict
Meze Premium Silver 4.4mm to 3.5mm Headphone Cable 1.3m wins on value. Meze Premium Silver 4.4mm to 3.5mm Headphone Cable 1.3m delivers more technical signal per pound based on extracted specs and current price.